기준학년도: 2026학년도. 2027학년도 이후 요강은 이 표와 다를 수 있습니다. 지원 전에 최신 공식 요강을 확인하세요. 매년 갱신 글: 새 요강이 나오면 학년도와 표를 교체합니다.
영재교육원이란
영재교육원은 교육청과 대학 등이 운영하는 공식 영재교육 기관입니다. 수학·과학을 비롯해 정보, 발명, 창작, 언어, 예술 등 영역별로 소질이 뛰어난 학생을 선발해 심화 학습과 탐구 활동을 하게 합니다. 기관과 학년별 전형 방식은 해마다 요강으로 확인해야 합니다.
운영 기관은 부산대학교, 부산시 어린이창의교육관, 부산과학고·부산일과학고, 교육지원청 등으로 다양합니다. 영재교육원 이력은 이후 영재학교와 과학고 지원 때 자기소개서와 활동 이력의 바탕이 되기도 합니다.
2026학년도 영재교육원별 모집 현황
학급 수와 인원은 요강 표에 적힌 값입니다. 괄호는 과정별 학급·인원입니다.
| 영재교육원 | 운영 기관 | 영역 | 모집 인원 | 과정별 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 어린이창의교육관 | 수학 | 96 | 초4과정 32, 초5과정 64 |
| 과학 | 96 | 초4과정 32, 초5과정 64 | ||
| 과학 | 창의융합교육원 | 수학 | 64 | 중1·중2 각 32 |
| 과학 | 96 | 중1·중2 각 48 | ||
| 부산과학고 | 부산과학고 | 수학 | 40 | 중1·중2 각 20 |
| 과학 | 40 | 중1·중2 각 20 | ||
| 부산일과학고 | 부산일과학고 | 수학 | 32 | 중1·중2 각 16 |
| 과학 | 32 | 중1·중2 각 16 | ||
| 정보 | 교육연구정보원 | 정보 | 120 | 중1·중2 각 60 |
| 언어 | 부산국제고 | 영어 | 36 | 중등 |
| 인문사회 | 18 | 중등 | ||
| 예술 | 학생교육문화회관 | 음악 | 10 | 중등 |
| 미술 | 15 | 중등 | ||
| 예술 | 부산대학교 | 음악 | 50 | 초4~중3 통합 |
| 미술 | 60 | 초4~중3 통합 | ||
| 지역영재교육원 | 5개 교육지원청 | 수학 | 720 | 초4 160, 초5·6 240, 중1 160, 중2 160 |
| 과학 | 640 | 초4 160, 초5·6 160, 중1 160, 중2 160 | ||
| 정보 | 80 | 초5·6 | ||
| 창작 | 176 | 초5·6 80, 중1 48, 중2 48 | ||
| 발명 | 176 | 초5·6 80, 중1 48, 중2 48 | ||
| 합계 | 2,597명 (161학급) |
부산대학교 예술영재교육원은 학년 통합으로 8학급 110명입니다(위 표에 포함). 과정별 합계는 초4과정 24학급 384명, 초5·6과정 48학급 768명, 중1과정 43학급 707명, 중2과정 38학급 628명이고 예술 통합 8학급 110명이 더해집니다.
학년별 지원 대상과 일반추천 가능 인원
대상은 지원하는 시점의 현재 학년입니다.
| 현재 학년 | 모집 과정 | 기관 | 영역 | 모집 인원 | 단위학교 일반추천 가능 인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초3 | 초4과정 | 초등영재교육원(어린이창의교육관) | 수학·과학 각 32 | 영역별 학생 수 100명당 1명 | |
| 5개 교육지원청 | 수학·과학 각 160 | 지원청별 각 32 | 영역별 학생 수 50명당 1명 | ||
| 초4 | 초5·6과정 | 초등영재교육원(어린이창의교육관) | 수학·과학 각 64 | 영역별 학생 수 100명당 1명 | |
| 5개 교육지원청 | 수학 240, 과학 160 | 수학 지원청별 48, 과학 32 | 수학·과학: 학생 수 50명당 1명 | ||
| 정보·창작·발명 각 80 | 지원청별 각 16 | 제한 없음 | |||
| 초6 | 중1과정 | 과학영재교육원(창의융합교육원) | 수학 32, 과학 48 | 영역별 학생 수 150명당 1명 | |
| 부산과학고영재교육원 | 수학 20, 과학 20 | 영역별 학생 수 150명당 1명 | |||
| 부산일과학고영재교육원 | 수학 16, 과학 16 | 영역별 학생 수 150명당 1명 | |||
| 정보영재교육원(교육연구정보원) | 정보 60 | 제한 없음 | |||
| 5개 교육지원청 | 수학·과학 각 160, 창작·발명 각 48 | 수학·과학 지원청별 32, 창작·발명 권역별 16(3개 권역) | 수학·과학: 학생 수 50명당 1명, 창작·발명: 제한 없음 | ||
| 중1·중2 | 중1·2과정 | 예술영재교육원(학생교육문화회관) | 음악 10, 미술 15 | 제한 없음 | |
| 중1·2·3 | 중등 | 언어영재교육원(부산국제고) | 영어 36, 인문사회 18 | 영역별 학생 수 150명당 1명 |
위 표는 주요 기관과 영역의 일반추천 인원입니다. 기관·영역별 전체 기준은 공식 요강으로 확인하세요.
과학영재교육원과 부산과학고·부산일과학고 영재교육원은 초6이 지원하는 중1과정에서도 추천 가능 인원이 영역별 학생 수 150명당 1명으로 같습니다. 학교 규모가 작은 경우 해당 영역에 추천 가능한 학생이 없을 수 있으니 학교 일정부터 확인해야 합니다.
지원하기 전에
- 일정(추천, 검사, 발표)은 이 글에 없습니다. 해마다 달라지므로 최신 요강에서 확인하세요. 지난 연도 예시는 2024학년도 부산시 영재교육원 선발 일정에서 볼 수 있습니다.
- 부산대학교 과학영재교육원은 별도 기관입니다. 선발 방식은 부산대학교 과학영재교육원 선발 요강을 보세요.
- 추천은 학교 단위로 정해진 인원 안에서만 가능한 영역이 있습니다.
